205場(chǎng),范戴克成為利物浦隊(duì)史出場(chǎng)次數(shù)最多的非英國(guó)籍隊(duì)長(zhǎng)
- 發(fā)布于:2026-11-05
- 來(lái)源:24直播網(wǎng)

在歐冠聯(lián)賽階段第4輪的比賽中,利物浦最終在客場(chǎng)2-3被費(fèi)內(nèi)巴切逆轉(zhuǎn),遭遇本賽季歐冠首敗,不過(guò)此戰(zhàn)對(duì)于利物浦隊(duì)長(zhǎng)范戴克而言,是自己紅軍生涯的一大里程碑。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),本場(chǎng)比賽是范戴克第205次以隊(duì)長(zhǎng)身份代表利物浦出場(chǎng),他也就此超越了芬蘭名宿海皮亞,獨(dú)自成為利物浦隊(duì)史以隊(duì)長(zhǎng)身份出場(chǎng)次數(shù)最多的非英國(guó)籍球員。
利物浦隊(duì)史隊(duì)長(zhǎng)出場(chǎng)數(shù)TOP8:
1. 杰拉德(英格蘭)470場(chǎng)
2. 羅恩·耶茨(蘇格蘭)417場(chǎng)
3. 埃姆林·休斯(英格蘭)335場(chǎng)
4. 唐納德·麥金利(蘇格蘭)293場(chǎng)
5. 喬丹·亨德森(英格蘭)268場(chǎng)
6. 亞歷克斯·雷斯貝克(蘇格蘭)267場(chǎng)
7. 范戴克(荷蘭)205場(chǎng)
8. 海皮亞(芬蘭)204場(chǎng)
相關(guān)資訊 - | 顆粒無(wú)收!維尼修斯3次射門(mén)全部偏出,傳球成功率超八成
- | 歐冠4輪被進(jìn)10球,利物浦隊(duì)史首次歐戰(zhàn)連續(xù)三場(chǎng)丟至少3球
- | 伊勞拉:聯(lián)賽里定位球防守一直做得很好,今天的表現(xiàn)令人沮喪
- | 師傅你是做什么工作的?巴爾科拉全場(chǎng)數(shù)據(jù):錯(cuò)失2次絕佳機(jī)會(huì)
- | 格林伍德:我們?nèi)珗?chǎng)都未曾放棄,即使比分落后也堅(jiān)信能取勝
- | 皇社官方質(zhì)疑VAR判罰:判斷失誤,球員先碰皮球不應(yīng)判點(diǎn)
- | 庫(kù)爾圖瓦:球隊(duì)的反撲做得很好,全隊(duì)都信任維尼修斯
- | 齊米卡斯:必須祝賀費(fèi)內(nèi)巴切,他們配得上這場(chǎng)比賽勝利
- | 進(jìn)球但未能助紅軍取勝,尼奧尼數(shù)據(jù):9次奪回球權(quán),評(píng)分8.2
- | 貝林厄姆:巴爾韋德的進(jìn)球不可思議,我的進(jìn)球靠的是本能
最新資訊 - | 進(jìn)球但未能助紅軍取勝,尼奧尼數(shù)據(jù):9次奪回球權(quán),評(píng)分8.2
- | 皇馬已49次在全場(chǎng)補(bǔ)時(shí)進(jìn)球,創(chuàng)造歐冠歷史之最
- | 格林伍德:我們?nèi)珗?chǎng)都未曾放棄,即使比分落后也堅(jiān)信能取勝
- | 杜維卡斯成為史上第2位,在生涯前4場(chǎng)歐冠皆取得進(jìn)球的球員
- | 皇社官方質(zhì)疑VAR判罰:判斷失誤,球員先碰皮球不應(yīng)判點(diǎn)
- | 利物浦遭遇本賽季歐冠首敗,伊勞拉執(zhí)教下首次兩連敗
- | 戰(zhàn)績(jī)慘淡!利物浦歐冠客場(chǎng)面對(duì)土超球隊(duì)1平6負(fù)未嘗勝績(jī)
- | 歐冠4輪被進(jìn)10球,利物浦隊(duì)史首次歐戰(zhàn)連續(xù)三場(chǎng)丟至少3球
- | 顆粒無(wú)收!維尼修斯3次射門(mén)全部偏出,傳球成功率超八成
- | 貝林厄姆:巴爾韋德的進(jìn)球不可思議,我的進(jìn)球靠的是本能
